RESULT
大会結果
2023年度大会結果
BEST.10
3㎞小学生男子エントリー数:12完走者数:10
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 3001 | 上富 公輔 | 0:11:40 |
2 | 3006 | 小牟禮 れお | 0:13:16 |
3 | 3010 | 山之内 大晴 | 0:13:25 |
4 | 3011 | 山之内 快翔 | 0:13:25 |
5 | 3008 | 吉野 瑛太 | 0:13:38 |
6 | 3007 | 浮邉 結太 | 0:14:44 |
7 | 3012 | 古森 陽斗 | 0:14:47 |
8 | 3009 | 吉野 将太 | 0:15:09 |
9 | 3002 | 久津輪 咲翔 | 0:15:16 |
10 | 3003 | 畦地 航太 | 0:15:20 |
3㎞中学生男子エントリー数:5完走者数:5
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 3015 | 樋口 陸駿 | 0:10:53 |
2 | 3016 | 樋口 駿希 | 0:12:17 |
3 | 3013 | 久津輪 勇翔 | 0:12:33 |
4 | 3017 | 古森 大智 | 0:14:48 |
5 | 3014 | 堀 蓮 | 0:18:55 |
3㎞29歳以下男子エントリー数:2完走者数:1
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 3022 | 山本 豊 | 0:17:55 |
3㎞30歳代男子エントリー数:6完走者数:5
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 3025 | 吉野 徹 | 0:14:08 |
2 | 3055 | 中村 圭 | 0:14:56 |
3 | 3027 | 甲斐﨑 佳一 | 0:16:47 |
4 | 3024 | 小久保 大樹 | 0:18:57 |
5 | 3023 | 堀 俊太郎 | 0:21:42 |
3㎞40歳代男子エントリー数:6完走者数:5
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 3031 | 中森 正樹 | 0:10:41 |
2 | 3030 | 樋口 博二 | 0:14:32 |
3 | 3033 | 古森 健次 | 0:14:53 |
4 | 3032 | 浮邉 康弘 | 0:17:06 |
5 | 3029 | 永井 貴士 | 0:21:26 |
3㎞50歳代男子エントリー数:6完走者数:5
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 3036 | 川内 純男 | 0:10:46 |
2 | 3037 | 竹之内 弘文 | 0:11:46 |
3 | 3039 | 森 賢一 | 0:17:27 |
4 | 3038 | 小田 敬介 | 0:17:43 |
5 | 3035 | 山下 博司 | 0:20:24 |
3㎞60歳以上男子エントリー数:15完走者数:13
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 3050 | 大浜 正敏 | 0:12:53 |
2 | 3054 | 松山 通朗 | 0:13:08 |
3 | 3040 | 脇田 幸夫 | 0:14:17 |
4 | 3046 | 小路口 盛男 | 0:15:41 |
5 | 3045 | 前田 忠盛 | 0:17:39 |
6 | 3052 | 黒木 准治 | 0:17:47 |
7 | 3044 | 徳田 豊隆 | 0:19:02 |
8 | 3053 | 本庄 暢之 | 0:19:03 |
9 | 3042 | 牧口 一己 | 0:22:05 |
10 | 3048 | 上籠 清幸 | 0:23:35 |
3㎞小学生女子エントリー数:16完走者数:16
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 3506 | 樋口 結衣 | 0:14:32 |
2 | 3515 | 神田 咲希 | 0:14:52 |
3 | 3511 | 邉志切 楽々 | 0:15:24 |
4 | 3502 | 木之下 陽菜 | 0:15:39 |
5 | 3512 | 邉志切 楽夢 | 0:15:42 |
6 | 3510 | 浮邉 結菜 | 0:16:01 |
7 | 3501 | 宮ケ原 まひろ | 0:16:35 |
8 | 3505 | 中釜 葵 | 0:17:02 |
9 | 3504 | 中釜 凛 | 0:17:02 |
10 | 3516 | 神田 舞彩 | 0:17:20 |
3㎞中学生女子エントリー数:9完走者数:8
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 3524 | 浮邉 結衣 | 0:15:18 |
2 | 3522 | 小田 希華 | 0:15:39 |
3 | 3519 | 土持 紅彩 | 0:16:25 |
4 | 3518 | 稲留 綾心 | 0:16:34 |
5 | 3517 | 木之下 美稀 | 0:17:04 |
6 | 3520 | 秋山 瑞樹 | 0:17:10 |
7 | 3525 | 神田 結香 | 0:17:13 |
8 | 3523 | 永吉 夢花 | 0:17:31 |
3㎞高校生女子エントリー数:4完走者数:4
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 3526 | 山下 絢可 | 0:16:27 |
2 | 3529 | 迫田 胡桃 | 0:19:49 |
3 | 3528 | 菖蒲 結衣 | 0:23:31 |
4 | 3527 | 大山 彩花 | 0:23:31 |
3km30歳代女子エントリー数:1完走者数:1
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 3543 | 山之内 真理子 | 0:18:29 |
3㎞40歳代女子エントリー数:5完走者数:5
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 3536 | 神田 かおり | 0:15:19 |
2 | 3535 | 迫田 早苗 | 0:19:49 |
3 | 3534 | 邉志切 育美 | 0:23:43 |
4 | 3532 | 畦地 香織 | 0:23:49 |
5 | 3533 | 樋口 美幸 | 0:24:32 |
3㎞60歳以上女子エントリー数:4完走者数:3
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 3541 | 黒木 ひとみ | 0:17:54 |
2 | 3542 | 本庄 園子 | 0:19:52 |
3 | 3539 | 福ヶ野 千代子 | 0:22:09 |
5km高校生男子エントリー数:1完走者数:1
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 5003 | 田中 智也 | 0:42:34 |
5km30歳代男子エントリー数:2完走者数:1
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 5009 | 中森 麗人 | 0:29:48 |
5km40歳代男子エントリー数:6完走者数:6
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 5011 | 久保 博之 | 0:24:53 |
2 | 5013 | 長坪 遥希 | 0:25:15 |
3 | 5012 | 大迫 剛 | 0:26:37 |
4 | 5016 | 田中 宏 | 0:27:35 |
5 | 5015 | 広島 新治郎 | 0:30:20 |
6 | 5014 | 川原 昴 | 0:34:25 |
5km50歳代男子エントリー数:5完走者数:4
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 5018 | 田崎 武彦 | 0:22:10 |
2 | 5020 | 和氣 輝忠 | 0:26:00 |
3 | 5021 | 黒原 智宏 | 0:30:36 |
4 | 5017 | 宇都 善美 | 0:32:33 |
5km60歳以上男子エントリー数:16完走者数:13
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 5033 | 小森 透 | 0:21:49 |
2 | 5034 | 鈴東 正広 | 0:23:49 |
3 | 5032 | 水流添 主税 | 0:24:34 |
4 | 5029 | 飯迫 善信 | 0:26:29 |
5 | 5023 | 斉藤 和洋 | 0:26:34 |
6 | 5030 | 船迫 通 | 0:28:28 |
7 | 5036 | 楢原 憲冶 | 0:29:01 |
8 | 5026 | 安田 詔八郎 | 0:29:02 |
9 | 5025 | 溝口 恵 | 0:29:37 |
10 | 5035 | 西 哲郎 | 0:30:23 |
5km高校生女子エントリー数:3完走者数:3
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 5501 | 西廣 涼音 | 0:31:00 |
2 | 5503 | 岩留 未桜 | 0:31:00 |
3 | 5502 | 本田 真優 | 0:42:33 |
5km29歳以下女子エントリー数:6完走者数:5
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 5505 | 中森 万莉奈 | 0:31:56 |
2 | 5506 | 木尾 美月 | 0:33:02 |
3 | 5509 | 永田 真伊 | 0:35:39 |
4 | 5507 | 寺園 理那 | 0:35:39 |
5 | 5508 | 土橋 涼央 | 0:35:40 |
5km30歳代女子エントリー数:2完走者数:1
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 5511 | 伊地知 ミカ | 0:34:25 |
5km40歳代女子エントリー数:4完走者数:3
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 5514 | 橋口 さおり | 0:21:24 |
2 | 5513 | 白石 睦美 | 0:29:05 |
3 | 5515 | 吉満 梨沙 | 0:32:16 |
5km50歳代女子エントリー数:5完走者数:4
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 5517 | 神田 美幸 | 0:26:54 |
2 | 5519 | 岡本 順子 | 0:26:59 |
3 | 5523 | 重久 昌子 | 0:29:49 |
4 | 5518 | 中村 夏実 | 0:37:21 |
5km60歳以上女子エントリー数:3完走者数:2
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 5521 | 水流添 真由美 | 0:28:07 |
2 | 5522 | 西小野 絹子 | 0:33:26 |
10マイル29歳以下男子エントリー数:15完走者数:13
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 1005 | 佐藤 仰 | 1:03:33 |
2 | 1004 | 楢原 昇悟 | 1:05:30 |
3 | 1013 | 馬場 和生 | 1:10:51 |
4 | 1001 | 對間 拓哉 | 1:11:55 |
5 | 1015 | 平野 舜也 | 1:14:19 |
6 | 1011 | 辻 大樹 | 1:14:49 |
7 | 1006 | 狩元 良太 | 1:16:24 |
8 | 1014 | 植野 玲央那 | 1:16:33 |
9 | 1012 | 山本 楓登 | 1:26:47 |
10 | 1009 | 末永 泰大 | 1:29:34 |
10マイル30歳代男子エントリー数:23完走者数:19
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 1027 | 橋口 俊彦 | 0:53:46 |
2 | 1035 | 服部 直貴 | 1:02:43 |
3 | 1032 | 大平 和寛 | 1:03:12 |
4 | 1028 | 永田 健一 | 1:04:46 |
5 | 1021 | 鍛治 祐太 | 1:08:21 |
6 | 1039 | 坂元 宏輝 | 1:16:22 |
7 | 1022 | 福田 魁星 | 1:16:32 |
8 | 1023 | 一松 亮 | 1:17:37 |
9 | 1030 | 白谷 拓也 | 1:17:50 |
10 | 1025 | 藤崎 拓郎 | 1:21:35 |
10マイル40歳代男子エントリー数:36完走者数:32
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 1051 | 鮫島 充 | 1:00:39 |
2 | 1054 | 濵﨑 泰博 | 1:04:06 |
3 | 1057 | 奥 猛 | 1:05:38 |
4 | 1058 | 吉満 亨 | 1:06:37 |
5 | 1044 | 秋元 信也 | 1:10:18 |
6 | 1052 | 荊原 勝稔 | 1:12:37 |
7 | 1040 | 新山 勉 | 1:13:51 |
8 | 1056 | 高松 純二 | 1:13:53 |
9 | 1068 | 中村 剛 | 1:15:04 |
10 | 1041 | 竹元 和也 | 1:15:05 |
10マイル50歳代男子エントリー数:39完走者数:35
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 1090 | 戸田 創 | 1:06:19 |
2 | 1100 | 香月 英伸 | 1:07:22 |
3 | 1102 | 駒崎 健 | 1:07:27 |
4 | 1114 | 原口 索 | 1:15:18 |
5 | 1083 | 東 浩二 | 1:16:00 |
6 | 1096 | 立山 春一 | 1:20:42 |
7 | 1085 | 的場 公男 | 1:22:30 |
8 | 1082 | 稲葉 富也 | 1:22:46 |
9 | 1092 | 長瀬 大輔 | 1:23:51 |
10 | 1089 | 相羽 正彦 | 1:24:10 |
10マイル60歳以上男子エントリー数:40完走者数:35
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 1148 | 豊丸 一人 | 1:12:26 |
2 | 1121 | 道山 幸治 | 1:20:38 |
3 | 1132 | 今井 将也 | 1:23:23 |
4 | 1140 | 遠矢 隆一 | 1:25:13 |
5 | 1147 | 伊集院 国博 | 1:25:41 |
6 | 1119 | 鶴田 弘壱 | 1:26:05 |
7 | 1137 | 寺園 俊承 | 1:26:52 |
8 | 1139 | 平 正太郎 | 1:28:06 |
9 | 1133 | 哥丸 道秋 | 1:28:16 |
10 | 1152 | 黒石 晃 | 1:29:17 |
10マイル29歳以下女子エントリー数:11完走者数:8
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 1505 | 飯田 菜々 | 1:30:31 |
2 | 1513 | 八木 悠 | 1:32:48 |
3 | 1504 | 清水 凛 | 1:41:54 |
4 | 1508 | 榮田 万穂 | 1:52:33 |
5 | 1509 | 末吉 涼 | 1:58:54 |
6 | 1510 | 砂本 さやか | 2:05:34 |
7 | 1511 | 森 瑞穂 | 2:05:34 |
8 | 1512 | 山村 真帆 | 2:07:10 |
10マイル30歳代女子エントリー数:7完走者数:7
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 1517 | 吉原 朗子 | 1:19:28 |
2 | 1520 | 角谷 美穂 | 1:24:33 |
3 | 1519 | 濱崎 仁子 | 1:33:57 |
4 | 1516 | 的場 由香里 | 1:43:26 |
5 | 1515 | 中釜 恵里菜 | 1:49:35 |
6 | 1518 | 宮田 佐有理 | 1:53:58 |
7 | 1514 | 神田 恵美 | 1:54:58 |
10マイル40歳代女子エントリー数:5完走者数:5
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 1521 | 大久保 ひとみ | 1:16:32 |
2 | 1525 | 飯隈 由香 | 1:52:47 |
3 | 1524 | 和田 智美 | 1:53:20 |
4 | 1522 | 早﨑 やよい | 2:04:39 |
5 | 1523 | 葉棚 百合香 | 2:08:31 |